ODM फॅक्टरी चायना वॉटरप्रूफ 200W HD व्हिडिओ सोलर कॅमेरा 4G आउटडोअर यूज बिल्ट-इन मायक्रोफोन आणि लाउडस्पीकर सपोर्ट टू वे ऑडिओच्या यशात आम्ही धोरणात्मक विचार, सर्व विभागांमधील सतत आधुनिकीकरण, तांत्रिक प्रगती आणि अर्थातच आमच्या कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून आहोत, जे यात थेट सहभागी होतात. आम्ही या उद्योगातील देश-विदेशातील सर्व खरेदीदारांचे, हातात हात घालून सहकार्य करण्यासाठी आणि एकमेकांसोबत एक उज्ज्वल भविष्य घडवण्यासाठी मनापासून स्वागत करतो.
आम्ही धोरणात्मक विचार, सर्व क्षेत्रांमधील सातत्यपूर्ण आधुनिकीकरण, तांत्रिक प्रगती आणि अर्थातच आमच्या यशात थेट सहभागी होणाऱ्या आमच्या कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून असतो.४जी कॅमेरा, चीन सोलर कॅमेराआम्ही परस्पर फायद्याच्या सहकार्यासाठी देश-विदेशातील सर्व मित्रांना भेटण्याच्या संधी शोधत आहोत. परस्पर लाभ आणि समान विकासाच्या आधारावर तुम्हा सर्वांसोबत दीर्घकालीन सहकार्य व्हावे, अशी आमची मनापासून आशा आहे.

| तांत्रिक डेटा | GW3000D-NS | GW3600D-NS | GW4200D-NS | GW4200D-NS | GW5000D-NS | GW6000D-NS | आवरण साहित्य |
| पीव्ही स्ट्रिंग इनपुट डेटा | |||||
| कमाल इनपुट पॉवर (वॅट) | ३९०० | ४६८० | ५४६० | ६५०० | ७२०० |
| कमाल इनपुट व्होल्टेज (V) | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० |
| MPPT ऑपरेटिंग व्होल्टेज श्रेणी (V) | ८०~५५० | ८०~५५० | ८०~५५० | ८०~५५० | ८०~५५० |
| स्टार्ट-अप व्होल्टेज (V) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| नाममात्र इनपुट व्होल्टेज (V) | ३६० | ३६० | ३६० | ३६० | ३६० |
| प्रति MPPT कमाल इनपुट करंट (A) | ११/११ | ११/११ | ११/११ | ११/११ | ११/११ |
| प्रत्येक MPPT साठी कमाल शॉर्ट सर्किट करंट (A) | १३.८/१३.८ | १३.८/१३.८ | १३.८/१३.८ | १३.८/१३.८ | १३.८/१३.८ |
| एमपीपीटीची संख्या | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| प्रत्येक MPPT मधील स्ट्रिंगची संख्या | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| एसी आउटपुट डेटा | |||||
| नाममात्र आउटपुट पॉवर (वॅट) | ३०००*1 | ३६८०*1 | ४२००*1 | ५०००*1 | ६०००*1 |
| कमाल एसी आभासी शक्ती (व्हीए) | ३००० | ३६८० | ४२०० | ५००० | ६००० |
| नाममात्र आउटपुट व्होल्टेज (V) | ८०~५५० | ८०~५५० | ८०~५५० | ८०~५५० | ८०~५५० |
| नाममात्र एसी ग्रिड वारंवारता (Hz) | २२०/२३० | २२०/२३० | २२०/२३० | २२०/२३० | २२०/२३० |
| कमाल आउटपुट करंट (A) | ५०/६० | ५०/६० | ५०/६० | ५०/६० | ५०/६० |
| आउटपुट पॉवर फॅक्टर | ~१ (०.८ लीडिंग ते ०.८ लॅगिंग पर्यंत समायोजित करण्यायोग्य) | ||||
| कमाल एकूण हार्मोनिक विकृती | <३% | <३% | <३% | <३% | <३% |
| कार्यक्षमता | |||||
| कमाल कार्यक्षमता | ९७.८०% | ९७.८०% | ९७.८०% | ९७.८०% | ९७.८०% |
| युरोपियन कार्यक्षमता | ९७.५०% | ९७.५०% | ९७.५०% | ९७.५०% | ९७.५०% |
| संरक्षण | |||||
| अँटी-आयर्लंडिंग संरक्षण | एकात्मिक | एकात्मिक | एकात्मिक | एकात्मिक | एकात्मिक |
| डीसी रिव्हर्स पोलॅरिटी संरक्षण | एकात्मिक | एकात्मिक | एकात्मिक | एकात्मिक | एकात्मिक |
| अवशिष्ट प्रवाह निरीक्षण युनिट | एकात्मिक | एकात्मिक | एकात्मिक | एकात्मिक | एकात्मिक |
| एसी ओव्हर करंट संरक्षण | एकात्मिक | एकात्मिक | एकात्मिक | एकात्मिक | एकात्मिक |
| एसी ओव्हर व्होल्टेज संरक्षण | एकात्मिक | एकात्मिक | एकात्मिक | एकात्मिक | एकात्मिक |
| एसी शॉर्ट प्रोटेक्शन | एकात्मिक | एकात्मिक | एकात्मिक | एकात्मिक | एकात्मिक |
| डीसी सर्ज अरेस्टर | प्रकार II | ||||
| एसी सर्ज अरेस्टर | प्रकार II | ||||
| सामान्य डेटा | |||||
| कार्यरत तापमान श्रेणी (°C) | -२५~६० | -२५~६१ | -२५~६२ | -२५~६३ | -२५~६४ |
| सापेक्ष आर्द्रता | ०~१००% | ०~१००% | ०~१००% | ०~१००% | ०~१००% |
| कार्यरत उंची (मी) | ≤४००० | ≤४००० | ≤४००० | ≤४००० | ≤४००० |
| थंड करण्याची पद्धत | नैसर्गिक संवहन | नैसर्गिक संवहन | नैसर्गिक संवहन | नैसर्गिक संवहन | नैसर्गिक संवहन |
| प्रदर्शन | एलईडी/ एलसीडी/वायफाय+ॲप | एलईडी/ एलसीडी/वायफाय+ॲप | एलईडी/ एलसीडी/वायफाय+ॲप | एलईडी/ एलसीडी/वायफाय+ॲप | एलईडी/ एलसीडी/वायफाय+ॲप |
| संवाद | आरएस४८५ / वाय-फाय / लॅन | आरएस४८५ / वाय-फाय / लॅन | आरएस४८५ / वाय-फाय / लॅन | आरएस४८५ / वाय-फाय / लॅन | आरएस४८५ / वाय-फाय / लॅन |
| वजन (किलो) | 13 | 13 | 13 | 13 | १३.५ |
| परिमाण (रुंदीxउंचीxजाडी मिमी) | ३५४x४३३x१४७ | ३५४x४३३x१४७ | ३५४x४३३x१४७ | ३५४x४३३x१४७ | ३५४x४३३x१४७ |
| प्रवेश संरक्षण रेटिंग | आयपी६५ | आयपी६५ | आयपी६५ | आयपी६५ | आयपी६५ |
| रात्रीचा वीज वापर (वॅट) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| टोपोलॉजी | ट्रान्सफॉर्मरलेस | ||||
ODM फॅक्टरी चायना वॉटरप्रूफ 200W HD व्हिडिओ सोलर कॅमेरा 4G आउटडोअर यूज बिल्ट-इन मायक्रोफोन आणि लाउडस्पीकर सपोर्ट टू वे ऑडिओच्या यशात आम्ही धोरणात्मक विचार, सर्व विभागांमधील सतत आधुनिकीकरण, तांत्रिक प्रगती आणि अर्थातच आमच्या कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून आहोत, जे यात थेट सहभागी होतात. आम्ही या उद्योगातील देश-विदेशातील सर्व खरेदीदारांचे, हातात हात घालून सहकार्य करण्यासाठी आणि एकमेकांसोबत एक उज्ज्वल भविष्य घडवण्यासाठी मनापासून स्वागत करतो.
ओडीएम फॅक्टरीचीन सोलर कॅमेरा, ४जी कॅमेराआम्ही परस्पर फायद्याच्या सहकार्यासाठी देश-विदेशातील सर्व मित्रांना भेटण्याच्या संधी शोधत आहोत. परस्पर लाभ आणि समान विकासाच्या आधारावर तुम्हा सर्वांसोबत दीर्घकालीन सहकार्य व्हावे, अशी आमची मनापासून आशा आहे.